История Крыма
Легенды Крыма
Города и посёлки
Достопримечательности
Южный берег
Восточный Крым
Западный Крым
Север Крыма
Частный сектор
Туризм
Южный берег
Восточный Крым
Западный Крым
Север Крыма
Центральный Крым
Фото-ретро
Подкатегория 1
Подкатегория 2
Подкатегория 3
Подкатегория 4
Подкатегория 5
Подкатегория 1
Подкатегория 2
Подкатегория 3
Подкатегория 4
Подкатегория 5
24.09.2011 Бесплатно скачать фильмы, музыку, игры, программы (Предложение) |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2011 Бесплатно скачать фильмы, музыку, игры, программы (Предложение) |
| Как Вы отдыхаете в Крыму? |
Расписание по станции СИМФЕРОПОЛЬ (25.04.2011)
| № | Пункт Отправления | Пункт Прибытия | Прибытие | Остановка | Отправление |
| 688 | ИЖЕВСК | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 20:05 | - | - |
| 675 | ПОЛТАВА-ЮЖНАЯ | ЕВПАТОРИЯ-КУРОРТ | - | - | 05:13 |
| 675 | ГРЕБЕНКА | ЕВПАТОРИЯ-КУРОРТ | - | - | 05:13 |
| 675 | КРЕМЕНЧУГ | ЕВПАТОРИЯ-КУРОРТ | - | - | 05:13 |
| 668 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ЕВПАТОРИЯ-КУРОРТ | - | - | 14:20 |
| 668 | ЕВПАТОРИЯ-КУРОРТ | МОСКВА КУРСКАЯ | 10:45 | 01:27 | 12:12 |
| 668 | ЕВПАТОРИЯ-КУРОРТ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 10:26 | - | - |
| 668 | ЕВПАТОРИЯ-КУРОРТ | ЗАПОРОЖЬЕ 1 | 10:45 | 01:27 | 12:12 |
| 660 | КОРОСТЕНЬ | ЕВПАТОРИЯ-КУРОРТ | - | - | 08:31 |
| 656 | КЕРЧЬ | ЛЬВОВ | - | - | 23:52 |
| 656 | КЕРЧЬ | ХЕРСОН | - | - | 23:52 |
| 656 | ФЕОДОСИЯ | ЛЬВОВ | - | - | 01:15 |
| 655 | ХЕРСОН | КЕРЧЬ | - | - | 23:51 |
| 655 | ЛЬВОВ | ФЕОДОСИЯ | - | - | 22:34 |
| 650 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ОДЕССА-ГЛАВНАЯ | - | - | 17:26 |
| 650 | ОДЕССА-ГЛАВНАЯ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 08:01 | - | - |
| 644 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КРИВОЙ РОГ-ГЛАВНЫЙ | - | - | 19:34 |
| 644 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ХРИСТИНОВКА | - | - | 19:34 |
| 644 | КРИВОЙ РОГ-ГЛАВНЫЙ | КЕРЧЬ | - | - | 11:51 |
| 644 | КРИВОЙ РОГ-ГЛАВНЫЙ | ФЕОДОСИЯ | - | - | 09:58 |
| 644 | КРИВОЙ РОГ-ГЛАВНЫЙ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 05:40 | - | - |
| 640 | КРЕМЕНЧУГ | ЕВПАТОРИЯ-КУРОРТ | - | - | 05:13 |
| 638 | КУПЯНСК ЮЖНЫЙ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 06:28 | - | - |
| 638 | КУПЯНСК УЗЛОВОЙ | ЕВПАТОРИЯ-КУРОРТ | - | - | 05:23 |
| 638 | КУПЯНСК УЗЛОВОЙ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 06:28 | - | - |
| 616 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КЕРЧЬ | - | - | 23:13 |
| 616 | КЕРЧЬ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 20:45 | - | - |
| 614 | КЕРЧЬ | ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ | - | - | 12:49 |
| 614 | ФЕОДОСИЯ | КРИВОЙ РОГ-ГЛАВНЫЙ | - | - | 14:05 |
| 614 | ФЕОДОСИЯ | ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ | - | - | 14:05 |
| 614 | КЕРЧЬ | ФЕОДОСИЯ | - | - | 12:49 |
| 614 | КЕРЧЬ | ДЖАНКОЙ | - | - | 12:49 |
| 614 | КЕРЧЬ | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | - | - | 12:49 |
| 614 | КЕРЧЬ | КРИВОЙ РОГ-ГЛАВНЫЙ | - | - | 12:49 |
| 613 | ДЖАНКОЙ | КЕРЧЬ | - | - | 11:51 |
| 613 | ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ | ФЕОДОСИЯ | - | - | 09:58 |
| 613 | КРИВОЙ РОГ-ГЛАВНЫЙ | ФЕОДОСИЯ | - | - | 09:58 |
| 612 | ГРЕБЕНКА | ЕВПАТОРИЯ-КУРОРТ | - | - | 05:13 |
| 610 | ОДЕССА-ГЛАВНАЯ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 09:25 | - | - |
| 609 | КУПЯНСК УЗЛОВОЙ | ФЕОДОСИЯ | - | - | 04:39 |
| 609 | ВОРОНЕЖ 1 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 06:28 | - | - |
| 604 | ЧЕРНОВЦЫ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 09:50 | - | - |
| 602 | СОЛОТВИНО 1 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 09:50 | - | - |
| 601 | ВИТЕБСК | ЕВПАТОРИЯ-КУРОРТ | 03:26 | 00:02 | 03:28 |
| 398 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ЯСИНОВАТАЯ ПАСС. | - | - | 00:20 |
| 398 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КИСЛОВОДСК | - | - | 00:20 |
| 382 | МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 15:22 | - | - |
| 342 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ЛУГАНСК | - | - | 18:00 |
| 342 | ЛУГАНСК | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 12:10 | - | - |
| 327 | ВОРОНЕЖ 1 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 06:28 | - | - |
| 324 | ХРИСТИНОВКА | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 05:40 | - | - |
| 212 | ФЕОДОСИЯ | МОСКВА КУРСКАЯ | - | - | 14:31 |
| 212 | ФЕОДОСИЯ | ВЛАДИСЛАВОВКА | - | - | 14:31 |
| 211 | ВЛАДИСЛАВОВКА | ФЕОДОСИЯ | - | - | 16:10 |
| 174 | КЕРЧЬ | СЕВАСТОПОЛЬ | 22:30 | 00:02 | 22:32 |
| 174 | СЕВАСТОПОЛЬ | КЕРЧЬ | - | - | 13:30 |
| 146 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | - | - | 21:17 |
| 142 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | СВЕРДЛОВСК ПАСС. | - | - | 16:17 |
| 142 | СВЕРДЛОВСК ПАСС. | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 09:11 | - | - |
| 132 | ХМЕЛЬНИЦКИЙ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 09:25 | - | - |
| 132 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ХМЕЛЬНИЦКИЙ | - | - | 12:18 |
| 124 | АБАКАН | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 19:18 | - | - |
| 112 | СУМЫ | ЕВПАТОРИЯ-КУРОРТ | - | - | 05:13 |
| 098 | КЕРЧЬ | МОСКВА КУРСКАЯ | - | - | 08:28 |
| 097 | МОСКВА КУРСКАЯ | КЕРЧЬ | - | - | 16:48 |
| 097 | МОСКВА КУРСКАЯ | ФЕОДОСИЯ | - | - | 16:10 |
| 090 | ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 05:43 | - | - |
| 090 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ | - | - | 22:04 |
| 090 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | БАГЛЕЙ | - | - | 22:04 |
| 090 | ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ | СЕВАСТОПОЛЬ | - | - | 10:41 |
| 090 | ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ | КЕРЧЬ | - | - | 11:51 |
| 090 | ЗАПОРОЖЬЕ 1 | КЕРЧЬ | - | - | 11:51 |
| 090 | ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ | ФЕОДОСИЯ | - | - | 09:58 |
| 090 | ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ | ЕВПАТОРИЯ-КУРОРТ | 05:43 | 00:02 | 05:45 |
| 088 | КОВЕЛЬ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 09:40 | - | - |
| 088 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КОВЕЛЬ | - | - | 13:03 |
| 086 | ЛЬВОВ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 09:50 | - | - |
| 086 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | СОЛОТВИНО 1 | - | - | 13:12 |
| 086 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ЧЕРНОВЦЫ | - | - | 13:12 |
| 086 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ЛЬВОВ | - | - | 13:12 |
| 086 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | УЖГОРОД | - | - | 13:12 |
| 082 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ХАРЬКОВ-ПАСС | - | - | 22:27 |
| 082 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | ВОРОНЕЖ 1 | - | - | 22:27 |
| 082 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КУПЯНСК УЗЛОВОЙ | - | - | 22:27 |
| 081 | КАЛИНИНГРАД ПАСС ЮЖНЫЙ | СЕВАСТОПОЛЬ | - | - | 06:28 |
| 081 | ХАРЬКОВ-ПАСС | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 06:28 | - | - |
| 072 | ВАРШАВА ЗАХОДНЯ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 12:50 | - | - |
| 068 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | МОСКВА КУРСКАЯ | - | - | 12:12 |
| 067 | МОСКВА КУРСКАЯ | ЕВПАТОРИЯ-КУРОРТ | 14:18 | 00:02 | 14:20 |
| 067 | МОСКВА КУРСКАЯ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 12:50 | - | - |
| 056 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | СУМЫ | - | - | 17:12 |
| 056 | СУМЫ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 10:53 | - | - |
| 048 | СЕВАСТОПОЛЬ | ДОНЕЦК | 20:11 | 00:11 | 20:22 |
| 047 | ДОНЕЦК | СЕВАСТОПОЛЬ | 05:20 | 00:20 | 05:40 |
| 041 | ИЖЕВСК | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 15:14 | - | - |
| 040 | СЕВАСТОПОЛЬ | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | - | - | 12:30 |
| 040 | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | СЕВАСТОПОЛЬ | 03:55 | 00:02 | 03:57 |
| 040 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | - | - | 15:50 |
| 028 | СЕВАСТОПОЛЬ | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | 20:03 | 00:10 | 20:13 |
| 028 | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | КЕРЧЬ | - | - | 19:40 |
| 028 | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | СЕВАСТОПОЛЬ | 12:05 | 00:02 | 12:07 |
| 025 | КИСЛОВОДСК | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 15:35 | - | - |
| 025 | ИЛОВАЙСК | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 15:35 | - | - |
| 018 | СЕВАСТОПОЛЬ | МОСКВА КУРСКАЯ | 18:26 | 00:02 | 18:28 |
| 018 | СЕВАСТОПОЛЬ | ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ | 22:02 | 00:02 | 22:04 |
| 018 | СЕВАСТОПОЛЬ | МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ | 22:10 | 00:02 | 22:12 |
| 018 | СЕВАСТОПОЛЬ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 18:26 | - | - |
| 017 | МОСКВА КУРСКАЯ | СЕВАСТОПОЛЬ | - | - | 10:41 |
| 017 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | СЕВАСТОПОЛЬ | - | - | 10:41 |
| 014 | УЖГОРОД | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 09:50 | - | - |
| 012 | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 08:45 | - | - |
| 012 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ | - | - | 16:24 |
| 008 | СЕВАСТОПОЛЬ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН. | - | - | 22:43 |
| 008 | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН. | - | - | 01:00 |
| 007 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН. | СЕВАСТОПОЛЬ | 03:27 | 00:02 | 03:29 |
| 003 | КОНОТОП | ЕВПАТОРИЯ-КУРОРТ | - | - | 08:31 |
В расписании возможны изменения, уточните информацию в справочной службе